
Przesyłamy otrzymaną listę z PZŻ w sprawie zasad i proponowanego składu Kadry. Prosimy, aby do dnia 2 października 2017 trenerzy klubowi potwierdzili czy zawodnicy z listy będą żeglować w przyszłym sezonie w klasie Optimist. Brak potwierdzenia na adres sekretarza związku uznany będzie za rezygnację.
Poniżej przesyłam propozycję składu KNJMł w klasie Optimist.
Do kadry podstawowej objętej szkoleniem centralnym (20 osób) powołani zostaną zawodnicy wg zasad:
– 13 chłopców z rocznika 2003 i młodsi z miejsc: 1-10 z OOM, 1-3 ranking
– 7 dziewcząt z rocznika 2003 i młodsze z miejsc: 1-5 z OOM, 1-2 ranking
W przypadku, gdy zawodnik kwalifikujący się z rankingu zajął miejsce w pierwszej dziesiątce na OOM do kadry powołany zostaje kolejny zawodnik wg kolejności miejsc zajętych na OOM.
Do kadry szerokiej (dodatkowych 10 osób) powołani zostali zawodnicy wg zasad:
– 7 chłopców z rocznika 2003 i młodsi z kolejnych miejsc z OOM
– 3 dziewcząt z rocznika 2003 i młodsze z kolejnych miejsc z OOM
Wstępna lista zakwalifikowanych do KNJMł w klasie Optimist osób w załączeniu (nazwiska wytłuszczone- kadra podstawowa).
Proszę o potwierdzenie, czy zawodnicy z listy będą żeglować w przyszłym sezonie w klasie Optimist. W przypadku zmiany klasy w zwolnione miejsca powołani zostaną kolejni zawodnicy na podstawie wyników OOM z zachowaniem zasady, że w miejsce chłopca powoływany jest chłopiec, a dziewczyny kolejna z listy dziewczyna.
Z.Czubek
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Płeć | Nr licencji pzs | Nazwa klubu | Miejscowość |
| 1 | Oźminkowski | Ignacy | 2004 | M | KS Spójnia | Warszawa | |
| 2 | Pogorzelski | Rafał | 2003 | M | Nauticus YC | Olsztyn | |
| 3 | Gwóźdź | Mateusz | 2005 | M | YKP | Gdynia | |
| 4 | Kuczys | Igor | 2003 | M | MKŻ Arka | Gdynia | |
| 5 | Iliński | Maciej | 2004 | M | YKP | Gdynia | |
| 6 | Gerłachowski | Paweł | 2004 | M | YKP | Gdynia | |
| 7 | Olejnik | Krzysztof | 2005 | M | UKS Barnim | Goleniów | |
| 8 | Grzelak | Ludwik | 2003 | M | WTW | Warszawa | |
| 9 | Damasiewicz | Szczepan | 2003 | M | JKW | Poznań | |
| 10 | Miciński | Gustaw | 2004 | M | YKP | Gdynia | |
| 11 | Lewandowski | Tomasz | 2003 | M | KS AZS AWFiS | Gdańsk | |
| 12 | Grzech | Gracjan | 2003 | M | YKP | Gdynia | |
| 13 | Witkowiak | Jan | 2005 | M | JKW | Poznań | |
| 14 | Fajfer | Filip | 2003 | M | KŻ Horn | Kraków | |
| 15 | Turczynowicz | Jan | 2003 | M | KS Spójnia | Warszawa | |
| 16 | Andrzejak | Bartosz | 2004 | M | Nauticus YC | Olsztyn | |
| 17 | Panaś | Maciej | 2004 | M | YKP | Gdynia | |
| 18 | Kamiński | Jakub | 2003 | M | MBSW/UKŻR | Giżycko | |
| 19 | Ponto | Aleksander | 2004 | M | OPTI CWM | Gdynia | |
| 20 | Wiedeheft | Jakub | 2003 | M | MKŻ Arka | Gdynia | |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Płeć | Nazwa klubu | Miejscowość | |
| 1 | Pawłowska | Agnieszka | 2003 | K | CHKŻ | Chojnice | |
| 2 | Roszkowska | Emilia | 2004 | K | KS Spójnia | Warszawa | |
| 3 | Lewandowska | Ewa | 2006 | K | KS AZS AWFiS | Gdańsk | |
| 4 | Schmidt | Julia | 2003 | K | OPTI CWM | Gdynia | |
| 5 | Dziąba | Amelia | 2003 | K | MBSW/UKŻR | Giżycko | |
| 6 | Dzik | Pola | 2004 | K | YKP | Gdynia | |
| 7 | Sobczak | Klara | 2003 | K | CHKŻ | Chojnice | |
| 8 | Ołowiak | Dominika | 2004 | K | YKP | Gdynia | |
| 9 | Cymerman | Joanna | 2004 | K | UKS Barnim | Goleniów | |
| 10 | Bobula | Aleksandra | 2004 | K | JK Kotwica | Tarnobrzeg |










