
| I Eliminacja Gdynia | |||||
| Chłopcy | Dziewczyny | ||||
| Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | ||
| 1 | Filip | Marjański | Emilia | Paszek | |
| 2 | Stanisław | Ługowski | Kaja | Śledzińska | |
| 3 | Fabian | Kocieda | Alicja | Tutkowska | |
| 4 | Szymon | Kolka | Ewa | Lewandowska | |
| 5 | Maurycy | Kosmowski | Alicja | Dampc | |
| II Eliminacja Dziwnów | |||||
| 6 | Michał | Jaroszek | Aleksandra | Bobrowska | |
| 7 | Piotr | Trella | Lila | Sochaj | |
| 8 | Oskar | Wielczyk | Agata | Koropecka | |
| 9 | Filip | Rostek | Weronika | Grala | |
| 10 | Bartosz | Żmudziński | Aleksandra | Zybert |
Wszystkie informacje na temat Regat znajdą Państwo pod tym linkiem:
Zawiadomienie o Regatach w zakładce „Dokumenty”
https://events.pya.org.pl/mistrzostwa-polski-w-sprincie,e47
Pozdrawiam
Sekretarz PSKO
Dominik Schutta










